V觀財報|新亞製程:控股股東等擬增持1%-2%股份
【V觀財報|新亞製程:控股股東等擬增持1%-2%股份】新亞製程公告,控股股東或其一致行動人擬增持公司股份1%-2%,本次增持價格不超過6元/股。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|中色股份:控股股東擬增持不超2%股份
- ▣ V觀財報|新亞製程:兩股東擬減持合計不超6%股份
- ▣ V觀財報|大北農:控股股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|雪天鹽業:控股股東擬1億元至2億元增持公司股份
- ▣ V觀財報|亞太實業:股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報丨威龍股份:控股股東擬1000萬至2000萬元增持股份
- ▣ V觀財報|聯明股份:控股股東擬減持不超3%
- ▣ V觀財報|招商南油:控股股東長航集團擬增持1%~1.72%公司股份
- ▣ V觀財報|湖北宜化:控股股東擬1.5億-3億元增持股份
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|永清環保:控股股東擬減持公司不超2%股份
- ▣ 中銳股份:控股股東擬增持1%-2%股份
- ▣ V觀財報|榮盛石化:控股股東擬10億元至20億元增持公司股份
- ▣ V觀財報|東方鋯業:控股股東計劃增持1億元-2億元
- ▣ V觀財報|商絡電子:控股股東擬減持不超500萬股公司股份
- ▣ V觀財報丨迎豐股份:控股股東擬轉讓不超過5%股份
- ▣ V觀財報|中銳股份:擬回購1%-2%公司股份
- ▣ V觀財報|濟民醫療:部分董事等擬增持股份
- ▣ V觀財報|通用股份:控股股東擬4.37億元轉讓公司6.92%股份
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|利羣股份:擬1億-2億元回購股份
- ▣ V觀財報|楚天科技:控股股東擬增持不低於500萬元
- ▣ V觀財報|錦富技術:控股股東擬5000萬元-8000萬元增持
- ▣ V觀財報丨*ST長方:兩股東擬合計減持不超2%股份
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|電科芯片:控股股東之一致行動人擬2.5億至5億元增持股份
- ▣ V觀財報|科博達:多股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|百聯股份:控股股東擬轉讓豫贏企業52%股權
- ▣ V觀財報丨利羣股份:擬1億-2億元回購股份