V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
【V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份】通靈股份3月6日晚間公告,持有公司5.5%股份的股東揚中市金融控股集團有限公司計劃以集中競價交易方式減持公司股份不超過115萬股(佔公司扣除回購專戶股份後總股本的0.97%)。 (中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|開勒股份:股東金屹靜擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|永清環保:控股股東擬減持公司不超2%股份
- ▣ V觀財報|商絡電子:控股股東擬減持不超500萬股公司股份
- ▣ V觀財報|聯明股份:控股股東擬減持不超3%
- ▣ V觀財報|萊紳通靈:股東及其一致行動人擬合計減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|大北農:控股股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|蘇交科:多名股東擬合計減持不超1.66%公司股份
- ▣ V觀財報|聞泰科技:股東計劃減持不超過1%公司股份
- ▣ V觀財報|招標股份:國改基金擬減持股份不超過2.68%
- ▣ V觀財報|亞太實業:股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|科博達:多股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|中色股份:控股股東擬增持不超2%股份
- ▣ V觀財報|通用股份:控股股東擬4.37億元轉讓公司6.92%股份
- ▣ V觀財報丨迎豐股份:控股股東擬轉讓不超過5%股份
- ▣ V觀財報|超訊通信:控股股東擬協議轉讓公司6.35%股份
- ▣ V觀財報丨開灤股份:中國信達擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報丨銘科精技:股東合計擬減持不超4%股份
- ▣ V觀財報丨太平鳥:股東陳紅朝擬減持不超1.84%股份
- ▣ V觀財報丨*ST長方:兩股東擬合計減持不超2%股份
- ▣ V觀財報|新亞製程:兩股東擬減持合計不超6%股份
- ▣ V觀財報|廣生堂:控股股東擬轉讓不超5.02%公司股份
- ▣ V觀財報|祥明智能:股東祥光投資、崑山超輝擬減持公司股份
- ▣ V觀財報|瑞芯微:董事黃旭擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|唯賽勃:上海華加擬減持不超1%公司股份
- ▣ V觀財報|株冶集團:股東湘投金冶計劃減持公司股份不超過1%
- ▣ 海看股份:股東擬合計減持不超過7.55%公司股份
- ▣ 龍迅股份:股東擬合計減持不超過3%公司股份