V觀財報|方大炭素子公司擬6000萬元至1.19億元投資海航控股股票
【V觀財報|方大炭素子公司擬6000萬元至1.19億元投資海航控股】方大炭素公告,公司全資子公司上海方大擬在未來六個月內使用不低於6000萬元且不超過11900萬元人民幣對海航控股A股股票進行投資。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 方大炭素:子公司擬6000萬元-1.19億元對海航控股股票進行投資
- ▣ 方大炭素子公司擬斥資6000萬-1.19億元投資海航控股
- ▣ V觀財報|海亮股份:擬5億元至6億元回購公司股份
- ▣ V觀財報丨寶鈦股份:控股子公司擬1.63億元購買資產
- ▣ V觀財報|榮盛石化:控股股東擬10億元至20億元增持公司股份
- ▣ V觀財報|雪天鹽業:控股股東擬1億元至2億元增持公司股份
- ▣ V觀財報|愛旭股份:全資子公司擬引資21億元擴股
- ▣ V觀財報|錦富技術:股東擬以6000萬元至1億元增持
- ▣ V觀財報|東方盛虹:控股股東及一致行動人擬增持20億元至40億元公司股份
- ▣ V觀財報丨維遠股份:擬6000萬元-1.2億元回購股份
- ▣ V觀財報丨華泰股份:擬6000萬元-1.2億元回購股份
- ▣ V觀財報|中信海直:控股子公司海直通航收到資金補貼2455萬元
- ▣ V觀財報|金丹科技:擬3000萬元至6000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|聚傑微纖:公司控股股東擬增持1500萬元-3000萬元
- ▣ V觀財報|海康威視:電科投資擬3億至6億增持公司股份
- ▣ 海航瀕臨“1元”面值退市生死線 方大炭素子公司擬掏不超過1.19億元增持
- ▣ V觀財報|通用股份:控股股東擬4.37億元轉讓公司6.92%股份
- ▣ V觀財報|中航機載:子公司擬向公司關聯方出售6.59億元資產
- ▣ V觀財報|華民股份:控股子公司擬增資擴股引入戰略投資者
- ▣ V觀財報|海翔藥業:擬以1.5億元-3億元回購公司股份
- ▣ V觀財報|海航控股:上半年預虧6億元-6.7億元
- ▣ 香江控股擬出資3000萬至6000萬元回購公司股份
- ▣ V觀財報|恩捷股份:擬以1億元-2億元回購公司股份
- ▣ V觀財報|江海股份:擬以5000萬元-1億元回購股份
- ▣ V觀財報|科捷智能:擬3000萬元-6000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|大智慧:擬1億元至1.5億元回購股份
- ▣ V觀財報|富瀚微:擬5000萬元至1億元回購股份
- ▣ V觀財報|海天瑞聲:擬1500萬元至3000萬元回購股份
- ▣ V觀財報丨威龍股份:控股股東擬1000萬至2000萬元增持股份