大行評級|大和:下調網易目標價至195港元 表現或在第四季觸底
大和發表研究報告指,本站第三季手機遊戲收入遜於預期6至8%,惟電腦遊戲收入增長超出預期,而遞延收入仍維持穩健,於第三季按季增20%。該行相信,這顯示集團的遊戲現金銷售比市場預期更有彈性,預計集團表現或在第四季觸底。另外,集團於第三季增加股份回購至約40億元,使其50億美元計劃的累計回購金額達到16億美元。大和表示,由於手機遊戲的管道較少,將本站明年的手機遊戲收入按年增長預測由10%下調至8%,並將2024至2026年的收入預測調降2至3%,帶動2024至2026年每股盈測下調1%。該行重申該股“買入”評級,目標價由200港元降至195港元。
本文源自:金融界AI電報
相關資訊
- ▣ 大行評級|大和:下調華潤電力目標價至17.7港元 評級降至“跑輸大市”
- ▣ 大行評級|星展:下調攜程目標價至613港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|麥格理:下調統一目標價至8.4港元 維持“跑贏大市”評級
- ▣ 大行評級|大和:上調康師傅目標價至10港元 上調2024至26財年盈測
- ▣ 大行評級|大和:上調京東物流目標價至18港元 預計第三季經調整盈利按年增逾30%
- ▣ 大行評級|星展:下調恆隆地產目標價至12.4港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|星展:下調新鴻基地產目標價至94.45港元 評級爲“買入”
- ▣ 里昂:維持海底撈(06862)“跑贏大市”評級 目標價下調至14.3港元
- ▣ 大行評級|大摩:下調新秀麗目標價至30港元 下調銷售及盈利預測
- ▣ 大行評級|里昂:上調美團目標價至225港元 預計第三季經調整Ebit同比大增141%
- ▣ 大行評級|星展:上調高鑫零售目標價至1.46港元 評級升至“持有”
- ▣ 大行評級|傑富瑞:下調青島啤酒目標價至68港元 下調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級丨高盛:升美團目標價至212港元 上調拼多多目標價至172美元
- ▣ 里昂證券維持海底撈“跑贏大市”評級 目標價下調至14.3港元
- ▣ 大行評級|大華繼顯:上調百度目標價至90港元 維持“持有”評級
- ▣ 大行評級|中銀國際:上調騰訊目標價至470港元 預測第四季遊戲收入將加速增長
- ▣ 大行評級|大摩:維持迪士尼“增持”評級 目標價下調至110美元
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤電力目標價至22.4港元 下調2025至26年每股盈測
- ▣ 大行評級|大摩:上調中芯國際目標價至14.7港元 但維持“減持”評級
- ▣ 大行評級|花旗:下調微軟目標價至497美元 會在股價回調時買入
- ▣ 大行評級|高盛:上調網易目標價至169港元 明年遊戲業務將迎來轉折點
- ▣ 大行評級|大摩:上調京東物流目標價至9.5港元 維持“與大市同步”評級
- ▣ 大行評級|美銀:上調信達生物目標價至54.1港元 重申“買入”評級
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調中興通訊目標價至21.2港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|高盛:上調申洲目標價至105港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|花旗:予網易“買入”評級及目標價108美元 第三季收入和淨利潤低於預期
- ▣ 大行評級|花旗:下調越秀房產信託基金目標價至1港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|大摩:維持海底撈“增持”評級 目標價爲18港元
- ▣ 匯豐:上調港交所目標價26%至378港元 但下調評級至“持有”