V觀財報|雪天鹽業:2023年淨利潤同比下降7.86%,擬10派2元
【V觀財報|雪天鹽業:2023年淨利潤同比下降7.86%,擬10派2元】雪天鹽業發佈年報,2023年實現營業收入62.62億元,同比下降2.77%;歸屬於上市公司股東的淨利潤7.09億元,同比下降7.86%;基本每股收益0.45元。公司擬向全體股東每10股派發2元(含稅)。對業績變化,該公司提到,主要產品價格下降。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|西部礦業:2023年淨利潤同比下降18%,擬10派5元
- ▣ V觀財報|寧德時代:2023年淨利潤同比增長43.58%,擬10派50.28元
- ▣ V觀財報|上海家化:2023年淨利潤同比增長5.93%,擬10派2.3元
- ▣ V觀財報|萬華化學:2023年淨利潤同比增長3.59%,擬10派16.25元
- ▣ V觀財報|聯環藥業:2023年淨利潤同比下降4.5%
- ▣ V觀財報丨上海洗霸:2023年淨利同比降7.8% 擬10派0.7元
- ▣ V觀財報丨梅花生物:2023年淨利同比降27.81% 擬10派4.17元
- ▣ V觀財報|中天服務:2023年淨利潤同比下降67.19%
- ▣ V觀財報|天際股份:2023年淨利潤同比下降93.04%
- ▣ V觀財報|新天綠能:2023年淨利潤同比下降3.71%
- ▣ V觀財報|大族激光2023年淨利降三成 擬10派2元
- ▣ V觀財報|外高橋:2023年淨利潤同比下降25.18%
- ▣ V觀財報|華利集團:2023年淨利潤31.99億元,同比下降0.88%
- ▣ V觀財報|鹽湖股份:2023年淨利同比降49.17%
- ▣ V觀財報|潤豐股份:2023年淨利潤同比降45.32%
- ▣ V觀財報丨陝西煤業:2023年淨利潤同比降39.59%
- ▣ V觀財報|華天科技:2023年淨利潤同比降七成
- ▣ V觀財報|國光電氣:2023年淨利潤同比下降45.74%
- ▣ V觀財報|金地集團:2023年淨利潤同比下降85.48%
- ▣ V觀財報|劍橋科技:2023年淨利潤同比下降44.59%
- ▣ V觀財報|科達製造:2023年淨利潤同比下降50.79%
- ▣ V觀財報|雙匯發展:2023年淨利潤同比下降10.11%
- ▣ V觀財報|中芯國際:2023年淨利潤同比下降60.3%
- ▣ V觀財報|中鹽化工:上半年淨利潤同比下降42.24%
- ▣ V觀財報丨天奧電子:2023年歸母淨利潤同比下降22.5%
- ▣ V觀財報|鼎通科技2023年淨利降六成 擬10派5元
- ▣ V觀財報|北方稀土2023年淨利降六成 擬10派0.7元
- ▣ V觀財報丨航錦科技:2023年淨利降44.24% 擬10派0.5元
- ▣ V觀財報|中國通號:2023年淨利潤同比降4.55%