龍虎榜|光線傳媒今日20cm漲停 一淨賣出1.81億元
財聯社2月14日電,光線傳媒今日20cm漲停,成交額93.03億元,換手率9.81%,盤後龍虎榜數據顯示,深股通專用席位買入3199.34萬元並賣出9832.76萬元,有1家機構專用席位淨賣出1.81億元。
相關資訊
- ▣ 光線傳媒今日漲停,一機構賣出1.81億元
- ▣ 龍虎榜|匯金科技今日20cm漲停 二機構淨買入1.34億元
- ▣ 龍虎榜|比亞迪今日漲停 深股通淨賣出4.22億元
- ▣ 龍虎榜|天孚通信今日20cm漲停 北向資金淨買入1億元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 深股通淨賣出2.05億元
- ▣ 龍虎榜|同花順今日漲停 二機構合計淨賣出6.41億元
- ▣ 龍虎榜|北汽藍谷今日跌停 一機構淨賣出1.78億元
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 深股通席位淨賣出2.18億元
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 二機構淨賣出9937.54萬元
- ▣ 龍虎榜|中信海直今日漲停 三機構淨賣出9694.79萬元
- ▣ 龍虎榜|中興通訊今日漲停 深股通專用席位淨賣出10.58億元
- ▣ 龍虎榜|長安汽車今日跌停 二機構淨賣出1.77億元
- ▣ 龍虎榜|歐菲光今日漲停 一機構專用席位淨買入1.04億元
- ▣ 震裕科技今日漲停 二機構專用席位淨賣出1.81億元
- ▣ 龍虎榜|TCL中環今日漲停 深股通淨買入1.49億元
- ▣ 龍虎榜|長安汽車今日漲停 深股通買入4.27億元並賣出3.33億元
- ▣ 龍虎榜|漢得信息今日漲停 深股通淨買入2.01億元
- ▣ 龍虎榜|巖山科技今日漲停 深股通淨買入2.22億元
- ▣ 龍虎榜|中國長城今日跌停 深股通專用席位淨賣出1.69億元
- ▣ 龍虎榜|TCL科技今日漲停 三機構合計淨買入3.21億元
- ▣ 龍虎榜|利歐股份今日漲停 北向資金淨買入1.15億元
- ▣ 龍虎榜|沃爾核材今日漲停 北向資金淨買入1.8億元
- ▣ 龍虎榜|高新發展今日漲停 深股通買入1.36億元並賣出6718.33萬元
- ▣ 龍虎榜|深圳華強今日漲停 深股通買入1.04億元並賣出3910.45萬元
- ▣ 龍虎榜|意華股份今日漲停 三機構合計淨買入1.51億元
- ▣ 雲天勵飛漲停 營業部龍虎榜淨賣出3348.75萬元
- ▣ 龍虎榜|中大力德今日漲停 深股通專用席位買入1.77億元並賣出1.32億元
- ▣ 光線傳媒龍虎榜數據(2月10日)
- ▣ 榮盛發展漲停,深股通龍虎榜上淨賣出740.06萬元