ETF融資榜 | 創業板ETF(159915)融資淨買入1.19億元,居全市場首位
2025年1月3日,創業板ETF(159915.SZ)收跌2.03%,成交40.33億元。獲融資買入7.70億元,融資償還6.51億元,融資淨買入1.19億元,居全市場首位。
拉長時間看,該基金近2天槓桿資金連續流入,合計流入2.56億元,居可比基金首位。
創業板ETF(159915.SZ),場外聯接(A類:110026;C類:004744;Y類:022907)。
以上內容與數據,與界面有連雲頻道立場無關,不構成投資建議。據此操作,風險自擔。
相關資訊
- ▣ ETF融資榜 | 創業板ETF(159915)融資淨買入1.02億元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 創業板成長ETF(159967)融資淨買入1254.31萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 創業板50ETF(159949)融資淨買入701.34萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板ETF(159915)主力資金淨流入1.49億元,居股票型ETF基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 創新藥ETF(159992)融資淨買入758.49萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 創業50ETF(159682)融資淨買入703.70萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 科創板50ETF(588080)融資淨買入674.93萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 酒ETF(512690)融資淨買入818.48萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 電池ETF(159755)融資淨買入544.81萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜|芯片ETF(159995)融資淨買入6919.44萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 光伏ETF(515790)融資淨買入1017.54萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 光伏ETF(515790)融資淨買入1595.49萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 消費ETF(159928)融資淨買入821.32萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 遊戲ETF(516010)融資淨買入941.77萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 通信ETF(515880)融資淨買入927.93萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 醫藥ETF(512010)融資淨買入3398.95萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 醫藥ETF(159929)融資淨買入578.77萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 煤炭ETF(515220)融資淨買入552.82萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 醫藥ETF(159929)融資淨買入531.02萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 醫藥ETF(512010)融資淨買入1337.46萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ 創業板ETF獲融資買入11.88億元,居兩市第17位
- ▣ ETF融資榜 | 滬深300ETF(510300)融資淨買入1.68億元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 農業ETF(159825)融資淨買入...
- ▣ ETF融資榜 | 計算機ETF(159998)融資淨買入188.27萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 房地產ETF(512200)融資淨買入1290.63萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 房地產ETF(512200)融資淨買入1137.06萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 半導體ETF(512480)融資淨買入4535.91萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 道瓊斯ETF(513400)融資淨買入519.20萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 半導體ETF(512480)融資淨買入1181.05萬元,居全市場第一梯隊