大行評級|大摩:下調Alphabet目標價至190美元 認爲公司分拆的可能性不大
格隆匯9月3日|對於美國司法部考慮強制Alphabet分拆Android作業系統和Chrome瀏覽器,摩根士丹利發表報告指出,美國司法部期望重點解決Alphabet的三個問題,包括競爭強度、數據規模優勢和反競爭定價。該行建議Alphabet的補救方案包括移除獨家權、資料共享及控制廣告價格等,但認爲公司分拆的可能性不大。公司亦有透過持續創新、Android進一步變現、對Chrome/搜尋應用程序的投資,以及資料授權收入等措施,以協助抵銷相關影響。該行將Alphabet的目標價由205美元下調至190美元,以反映其長期不確定性,另重申對其“增持”評級。
相關資訊
- ▣ 大行評級|花旗:Alphabet次季業績勝預期 目標價爲190美元 評級“買入”
- ▣ 大行評級|大摩:維持迪士尼“增持”評級 目標價下調至110美元
- ▣ 大行評級|大摩:上調中芯國際目標價至14.7港元 但維持“減持”評級
- ▣ 大行評級|大摩:上調微軟目標價至548美元 需求信號依然強勁
- ▣ 大行評級|大和:下調華潤電力目標價至17.7港元 評級降至“跑輸大市”
- ▣ 大行評級|大摩:上調京東物流目標價至9.5港元 維持“與大市同步”評級
- ▣ 大行評級|星展:下調新鴻基地產目標價至94.45港元 評級爲“買入”
- ▣ 大行評級|大摩:上調臺積電目標價至850元新臺幣 評級“增持” 列首選股
- ▣ 大行評級|TD Cowen:上調Meta目標價至675美元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|大摩:維持海底撈“增持”評級 目標價爲18港元
- ▣ 摩根大通將長城汽車A股評級由超配下調至中性 目標價26元
- ▣ 大行評級|星展:下調攜程目標價至613港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|麥格理:下調統一目標價至8.4港元 維持“跑贏大市”評級
- ▣ 大行評級|花旗:下調微軟目標價至497美元 會在股價回調時買入
- ▣ 摩根大通將微軟的目標價從520美元下調至506美元
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調中興通訊目標價至21.2港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤電力目標價至22.4港元 下調2025至26年每股盈測
- ▣ 大行評級|花旗:下調越秀房產信託基金目標價至1港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|里昂:下調萬科目標價至6.1港元 至少未來12個月流動性風險可控
- ▣ Citi將信義光能評級下調至中性;目標價3.60港元
- ▣ 大行評級|星展:下調恆隆地產目標價至12.4港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|美銀:上調信達生物目標價至54.1港元 重申“買入”評級
- ▣ 大行評級|大華繼顯:上調百度目標價至90港元 維持“持有”評級
- ▣ 大行評級|星展:上調高鑫零售目標價至1.46港元 評級升至“持有”
- ▣ 大行評級|傑富瑞:下調青島啤酒目標價至68港元 下調2024至26年盈測
- 摩根大通將蔚來汽車目標價上調至46美元 並維持“增持”評級
- ▣ 大摩三年來首次給予特斯拉增持評級 目標價上調至540美元
- ▣ 大行評級|摩根大通:繼續列美高梅中國爲其首選 目標價爲18.5港元
- ▣ 大行評級|大摩:予金界控股目標價3.25港元 下調2024及25財年EBITDA預測