91只ETF新納入“ETF通”,提升兩地資本市場流動性
滬深港通ETF(交易型開放式指數基金)再次“納新”。
7月12日,滬深港交易所同時發佈最新調整的滬深港通ETF(以下簡稱“ETF通”)名單,將於7月22日正式生效。屆時,將有59只上交所上市的ETF正式納入北向滬股通,同時還有26只深交所上市的ETF納入北向深股通,港交所上市的6只ETF納入南向港股通。
此次擴容後,“ETF通”的全部產品數量將擴容至241只,增幅達60.67%。越來越多的ETF標的納入互聯互通,有望進一步提升兩地ETF市場的活力和流動性,推動兩地ETF市場共同發展。(證券日報)
相關資訊
- ▣ 提升流動性 年內22只ETF新增48家做市商
- ▣ 公募發力ETF聯接基金,提升市場流動性
- ▣ ETF系列專題報導─ETF流動量提供者與造市機制(上)-流動性、造市機制 活絡ETF市場
- ▣ 全球流動性改善,多隻港股ETF獲資金持續流入
- ▣ 新增91只!ETF互聯互通再擴容
- ▣ 升息回收市場資金? 資金涌入ETF 注意兩盲點
- ▣ ETF資金榜 | 地產ETF(159707):淨流入1...
- ▣ ETF資金榜 | 房地產ETF(159768):淨流入...
- ▣ ETF資金榜 | 房地產ETF(159768):淨流入4145.34萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 房地產ETF(159768):淨流入7461.30萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF通啓動 將提振A股市場
- ▣ ETF主力榜 | 納斯達克ETF(159632)主力資金淨流入1354.53萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 房地產ETF基金(515060):淨流入6351.30萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 通信ETF(515880)主力資金淨流入1159.76萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 納指ETF(513100)融資淨買入...
- ▣ ETF融資榜 | 納指ETF(159941)融資淨買入...
- ▣ ETF資金榜 | 醫療創新ETF(516820):淨流入878.99萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 納指科技ETF(159509)融資淨買入1488.66萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ 互聯互通ETF名單擴容 南向納入6只,北向納入85只
- ▣ ETF融資榜 | 通信ETF(515880)融資淨買入927.93萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 港股通互聯網ETF(513040):淨流入1312.04萬元
- ▣ ETF資金榜 | 國開ETF(159650):淨流入2.26億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 中藥ETF(159647):淨流入1272.38萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 煤炭ETF(515220):淨流入1937.52萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 汽車ETF(516110):淨流入1186.20萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 國防ETF(512670):淨流入1370.16萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 能源ETF(159930):淨流入1702.08萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 中盤ETF(510130):淨流入1004.45萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ 不確定性升溫 資金小幅流入全球股票型ETF